Anleihen
"Green Bond including Biodiversity" 2024
Emittent |
VERBUND AG |
Rating | A3 positiv / A+ stabil (Moody's / S&P) |
Nominale | EUR 500.000.000 |
Kupon | 3,250 % |
Emissionstag | 17. Mai 2024 |
Fälligkeitstag | 17. Mai 2031 |
Listing | Luxemburg, Wien |
Stückelung | EUR 100.000 |
Recht | Deutsches Recht |
Joint Bookrunners | Barclays, Bank of America, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Banco Santander |
ISIN | XS2821745374 |
Emittent |
VERBUND AG |
Rating | A3 (stable) / A (stable) |
Nominale | EUR 500.000.000 |
Kupon | 0,9 % |
Emissionstag | 1. April 2021 |
Fälligkeitstag | 1. April 2041 |
Listing | Luxemburg, Wien |
Stückelung | EUR 100.000 |
Recht | Deutsches Recht |
Lead Managers | Bank of America, Erste Group Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley und SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
ISIN | XS2320746394 |
Green Bond 2014
Emittent | VERBUND AG |
Rating | Baa1/BBB+ |
Nominale | EUR 500.000.000 |
Kupon | 1,5 % |
Emissionstag | 20. November 2014 |
Fälligkeitstag | 20. November 2024 |
Listing | Luxemburg, Wien |
Stückelung |
EUR 100.000 |
Recht | Deutsches Recht |
Lead Managers | Commerzbank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, SG CIB und UniCredit Bank Austria |
ISIN |
XS1140300663 |
Downloads
Impact Report 2023
pdf
121,8 kB
Impact Report 2022
pdf
119,2 kB
Impact Report 2021
pdf
268,1 kB
Impact Report 2020
pdf
267,7 kB
Impact Report 2019
pdf
268 kB
Impact Report 2018
pdf
265,9 kB
Zuteilungsbestätigung 2017
pdf
140,7 kB
Jahresprüfung 2016
pdf
784,2 kB
Jahresprüfung 2015
pdf
1,7 MB
Jahresprüfung 2014
pdf
1,4 MB
Framework & Second Party Opinion 2014
pdf
962 kB