Anleihen
Unsere nachhaltigen Finanzierungsinitiativen
Diese Seite informiert Sie über nachhaltigen Finanzierungsinitiativen. Sie umfasst folgendes:
- EMTN Programm 2025
- Green Bond including Biodiversity 2024
- EU Taxonomy aligned Green and Sustainability-linked Bond 2021
Bereits ausgelaufen:
Erfahren Sie mehr über die positiven Umweltwirkungen dieser Anleihen und unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft.
EMTN Programm 2025
Green Bond including Biodiversity 2024
Emittent | VERBUND AG |
Rating | A3 positiv / A+ stabil (Moody's / S&P) |
Nominale | EUR 500.000.000 |
Kupon | 3,250 % |
Emissionstag | 17. Mai 2024 |
Fälligkeitstag | 17. Mai 2031 |
Listing | Luxemburg, Wien |
Stückelung | EUR 100.000 |
Recht | Deutsches Recht |
Joint Bookrunners | Barclays, Bank of America, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Banco Santander |
ISIN | XS2821745374 |
Mittelverwendung | 380 kV-Hochspannungsnetz Salzburgleitung, LIFE Riverscape Lower Inn, LIFE Blue Belt Danube Inn |

Downloads zum Green Bond including Biodiversity 2024
EU Taxonomy aligned Green and Sustainability-linked Bond 2021
Emittent | VERBUND AG |
Rating | A3 (stable) / A (stable) |
Nominale | EUR 500.000.000 |
Kupon | 0,900 % |
Emissionstag | 1. April 2021 |
Fälligkeitstag | 1. April 2041 |
Listing | Luxemburg, Wien |
Stückelung | EUR 100.000 |
Recht | Deutsches Recht |
Lead Managers | Bank of America, Erste Group Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley und SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
ISIN | XS2320746394 |
Mittelverwendung | Erneuerung Kraftwerk Jettenbach-Töging, 220 kV-Hochspannungsnetz Weinviertelleitung, Projekt Reschenpass |

Downloads
Zum Prospekt | Info zum Erwerb von Wertpapieren.
Externe Überprüfung 2024
PDF / 890 KB
Impact Report 2024
PDF / 3,8 MB
Impact Report 2023
PDF / 8,8 MB
Externe Überprüfung 2023
PDF / 699 KB
Impact Report 2022
PDF / 3,3 MB
Externe Überprüfung 2022
PDF / 723 KB
Impact Report 2021
PDF / 3,3 MB
Externe Überprüfung 2021
PDF / 690 KB
Green Financing Framework
PDF / 1,4 MB
Second Party Opinion 2021
PDF / 1,2 MB
Green Bond 2014
bereits ausgelaufen.
Emittent | VERBUND AG |
Rating | Baa1/BBB+ |
Nominale | EUR 500.000.000 |
Kupon | 1,500 % |
Emissionstag | 20. November 2014 |
Fälligkeitstag | 20. November 2024 |
Listing | Luxemburg, Wien |
Stückelung | EUR 100.000 |
Recht | Deutsches Recht |
Lead Managers | Commerzbank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, SG CIB und UniCredit Bank Austria |
ISIN | XS1140300663 |
Mittelverwendung | Windkraftanlagen In Österreich und Deutschland, Pumpspeicherkraftwerk Reisseck II, Effizienzsteigerungsmaßnahmen am Laufkraftwerk Ybbs |

Downloads
Impact Reporting 2023
PDF / 125 KB
Impact Reporting 2022
PDF / 122 KB
Impact Reporting 2021
PDF / 274 KB
Impact Report 2020
PDF / 274 KB
Impact Report 2019
PDF / 274 KB
Impact Report 2018
PDF / 272 KB
Zuteilungsbestätigung 2017
PDF / 144 KB
Jahresprüfung 2016
PDF / 802 KB
Jahresprüfung 2015
PDF / 1,8 MB
Jahresprüfung 2014
PDF / 1,5 MB
Framework & Second Party Opinion
PDF / 984 KB
Weitere Information zur Mittelverwendung
Informieren Sie sich über die zahlreichen Projekte im Bereich erneuerbarer Energien bei VERBUND.