Die Kraft der Natur treibt uns an
Die Natur steckt voller Energie: Unsere Mission ist es, sie zu bewahren und zu nutzen.
* Quelle: ENTSO-E Erzeugung 2017
Eigentümer | VERBUND Hydro Power GmbH |
---|---|
Betreiber | VERBUND Hydro Power GmbH |
Inbetriebnahme | 1960 |
Typ | Speicherkraftwerk |
Land | Österreich |
Region | Kärnten |
Gewässer | Drau, Gnoppnitzbach |
Leistung | 45 MW |
Jahreserzeugung | 154.531 MWh |
Turbine | Pelton |
Durchgängigkeit | keine Fischwanderhilfe |
Turbinen und Generatoren:Zwei Pelton-Turbinen erzeugen bei einer Fallhöhe von 587,5 m und einer Gesamtleistung von 45.000 kW, rund 155 GWh jährlich Strom.