Der Inn
Der Inn ist der längste Alpenfluss und liefert sauberen Strom von Tirol über Salzburg bis Bayern.
LIFE Riverscape Lower Inn
VERBUND setzt mit Unterstützung der EU in Bayern und Oberösterreich zahlreiche Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung der Flusslandschaft am Unteren Inn um. Dazu gehören naturnahe Umgehungsgewässer an den Innkraftwerken Braunau-Simbach und Egglfing-Obernberg sowie weitere Schaffung von Gewässerlebensraum in den Kraftwerksbereichen der Innkraftwerke Ering-Frauenstein, Egglfing- Obernberg und Schärding-Neuhaus.
Mehr Strom aus dem Inn
Das Kraftwerk Töging am Inn (Bayern) wurde modernisiert und war kurzfristig Deutschlands größte Kraftwerksbaustelle. Künftig kann das Kraftwerk 200.000 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom aus Wasserkraft versorgen.
Wasserstand-Informationen
Unsere Kraftwerke am Inn
Name | Inbetriebnahme | Leistungen in Megawatt | Erzeugung in Mio. kWh | Region | Kaplan-Turbine |
Braunau-Simbach | 1954 | 100,0 | 550 | Deutschland/Österreich | x |
Egglfing-Obernberg | 1950 | 84,0 | 485 | Deutschland/Österreich | x |
Ering-Frauenstein | 1943 | 72,5 | 434 | Deutschland/Österreich | x |
Feldkirchen | 1970 | 38,2 | 204,1 | Deutschland/Bayern | x |
Gars | 1938 | 25,0 | 125,6 | Deutschland/Bayern | x |
Gars TW | 2013 | 5,0 | 43,6 | Deutschland/Bayern | x |
Jettenbach 2 | 2004 | 5,0 | 29,1 | Deutschland/Bayern | x |
Neuötting | 1951 | 26,1 | 159,4 | Deutschland/Bayern | x |
Nussdorf | 1982 | 48,0 | 245,8 | Deutschland/Österreich | x |
Oberaudorf-Ebbs | 1992 | 60,0 | 268,0 | Deutschland/Österreich | x |
Passau-Ingling | 1965 | 86,4 | 505 | Deutschland/Österreich | x |
Perach | 1977 | 19,4 | 128,4 | Deutschland/Bayern | x |
Rosenheim | 1960 | 35,1 | 179,6 | Deutschland/Bayern | x |
Schärding-Neuhaus | 1961 | 96,0 | 542 | Deutschland/Österreich | x |
Stammham | 1955 | 23,2 | 136,4 | Deutschland/Bayern | x |
Teufelsbruck | 1938 | 25,0 | 150,5 | Deutschland/Bayern | x |
Töging | 1924, 2022 | 85,3 | 564,6 | Deutschland/Bayern |
x |
Wasserburg | 1938 | 24,1 | 122,9 | Deutschland/Bayern |
x |
Wasserburg TW | 2009 | 5,0 | 42,9 | Deutschland/Bayern |
x |