Die Salzach
Mit 225 km bildet die Salzach von der Quelle in den Kitzbüheler Alpen bis zur Mündung in den Inn bei Haiming den längsten und wasserreichsten Nebenfluss des Inn.
Gries: das jüngste Kraftwerk an der Salzach
Im Jahr 2019 eröffneten VERBUND und Salzburg AG das jüngste Kraftwerk an der Salzach. Gries kann 10.000 Haushalte jährlich mit Strom aus Wasserkraft versorgen. Fischwanderhilfe und Renaturierungsmaßnahmen sind mittlerweile selbstverständlich.
Entdecke das Grieser Kraftwerk Unsere Kraftwerke an der Salzach
Kraftwerk | Leistung | Jahreserzeugung | Inbetriebnahme | Region | Gewässer | Turbinen |
Bischofshofen | 16 MW | 70.200 MWh | 1986 | Österreich, Salzburg | Salzach | Kaplan |
Gries | 9 MW | 42.000 MWh | - | Österreich, Salzburg | Salzach | |
Kreuzbergmaut | 18 MW | 80.000 MWh | 1996 | Österreich, Salzburg | Salzach | Kaplan |
Schwarzach | 120 MW | 482.300 MWh | 1960 | Österreich, Salzburg | Salzach | Francis |
St. Johann | 16 MW | 71.200 MWh | 1991 | Österreich, Salzburg | Salzach | Kaplan |
St. Veit | 16 MW | 67.000 MWh | 1989 | Österreich, Salzburg | Salzach | Kaplan |
Urreiting | 16 MW | 76.200 MWh | 1986 | Österreich, Salzburg | Salzach | Kaplan |
Wallnerau Salzachstufe | 13 MW | 38.300 MWh | 1990 | Österreich, Salzburg | Salzach | Kaplan |
Wallnerau Unterwasserstufe | 5 MW | 20.700 MWh | 1989 | Österreich, Salzburg | Salzach | Kaplan |
Werfen-Pfarrwerfen | 16 MW | 81.600 MWh | 2009 | Österreich, Salzburg | Salzach | Kaplan |
Informationen zu den Pegelständen der Salzach auf der Seite der Salzburger Landesregierung